弩炮派生路线图
晓风弩炮+速射枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 1 |
属性 | |
攻击力: | 40 |
会心等级: | 0 |
装填速度: | 中 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
散弹1级 | 3 | 中 | |
[速射弹药] | [装填数] | [后坐力] | [连发数] |
通常弹2级 | 5 | 中 | 2 |
[锻造材料] |
山青虫×6 |
蓝速龙的鳞×4 |
圆蚂蚱×5 |
爬虫弩+蓄能枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 1 |
属性 | |
攻击力: | 42 |
会心等级: | 0 |
装填速度: | 快 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
贯通弹1级 | 3 | 小 | |
[蓄能弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
散弹1级 | 3 | 中 |
[锻造材料] |
龙骨【小】×6 |
棒状之骨×4 |
兽骨【小】×5 |
鬃毛弩炮+蓄能枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 1 |
属性 | |
攻击力: | 50 |
会心等级: | 0 |
装填速度: | 中 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
通常弹2级 | 5 | 小 | |
通常弹3级 | 4 | 小 | |
[蓄能弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
贯通弹1级 | 3 | 中 |
[锻造材料] |
大**王的鬃×6 |
大**王的牙×4 |
铁矿石×5 |
十字枪+速射枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 1 |
属性 | |
攻击力: | 45 |
会心等级: | 0 |
装填速度: | 中 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
通常弹2级 | 5 | 小 | |
[速射弹药] | [装填数] | [后坐力] | [连发数] |
贯通弹1级 | 3 | 小 | 2 |
[锻造材料] |
圆盘石×6 |
小石子×4 |
铁矿石×5 |
入潜重枪+速射枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 1 |
属性 | |
攻击力: | 50 |
会心等级: | 0 |
装填速度: | 中 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
通常弹3级 | 4 | 中 | |
散弹1级 | 3 | 中 | |
[速射弹药] | [装填数] | [后坐力] | [连发数] |
通常弹2级 | 5 | 中 | 2 |
[锻造材料] |
温暖的毛皮×6 |
磨损的门牙×4 |
圆蚂蚱×5 |
[派生材料] |
温暖的毛皮×5 |
蓝速龙的鳞×3 |
圆蚂蚱×4 |
湛鳞射手+蓄能枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 1 |
属性 | |
攻击力: | 51 |
会心等级: | -7 |
装填速度: | 快 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
通常弹2级 | 5 | 小 | |
贯通弹1级 | 3 | 小 | |
致眠弹 | 5 | 中 | |
[蓄能弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
散弹1级 | 3 | 中 |
[锻造材料] |
蓝速龙王的皮×6 |
蓝速龙王的爪×4 |
龙骨【小】×5 |
[派生材料] |
蓝速龙王的皮×5 |
棒状之骨×3 |
龙骨【小】×4 |
虮毒射手+速射枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 5 |
属性 | |
攻击力: | 60 |
会心等级: | 0 |
装填速度: | 中 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
通常弹2级 | 5 | 小 | |
贯通弹1级 | 3 | 小 | |
麻痹弹 | 5 | 中 | |
[速射弹药] | [装填数] | [后坐力] | [连发数] |
散弹1级 | 3 | 中 | 2 |
[派生材料] |
黄速龙王的皮×5 |
棒状之骨×3 |
兽骨【小】×4 |
库卡加农+蓄能枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 5 |
属性 | |
攻击力: | 58 |
会心等级: | 10 |
火属性攻击力: | 58 |
装填速度: | 慢 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
散弹1级 | 3 | 小 | |
火焰弹 | 5 | 小 | |
猛毒弹 | 5 | 中 | |
[蓄能弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
贯通弹1级 | 3 | 中 |
[锻造材料] |
怪鸟的翼×6 |
怪鸟的耳×4 |
原盘石×5 |
吞没重枪+速射枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 10 |
属性 | |
攻击力: | 72 |
会心等级: | 0 |
装填速度: | 中 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
通常弹3级 | 5 | 小 | |
散弹1级 | 3 | 小 | |
贯通弹1级 | 3 | 小 | |
[速射弹药] | [装填数] | [后坐力] | [连发数] |
通常弹2级 | 6 | 中 | 2 |
[锻造材料] |
沙狸兽的尾甲×6 |
沙狸兽的铁腕×4 |
圆蚂蚱×5 |
[派生材料] |
沙狸兽的尾甲×5 |
磨损的门牙×3 |
圆蚂蚱×4 |
猎手筒+蓄能枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 10 |
属性 | |
攻击力: | 72 |
会心等级: | 0 |
装填速度: | 中 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
通常弹3级 | 5 | 小 | |
散弹1级 | 3 | 小 | |
贯通弹1级 | 3 | 小 | |
[蓄能弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
通常弹2级 | 6 | 中 |
[锻造材料] |
鬼狩蛛的毛×6 |
鬼狩蛛的盾爪壳×4 |
山青虫×5 |
[派生材料] |
鬼狩蛛的毛×5 |
磨损的门牙×3 |
山青虫×4 |
瘟疫手炮+蓄能枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 10 |
属性 | |
攻击力: | 72 |
会心等级: | 0 |
火属性攻击力: | 72 |
装填速度: | 中 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
通常弹2级 | 6 | 小 | |
贯通弹2级 | 3 | 中 | |
火焰弹 | 5 | 小 | |
[蓄能弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
贯通弹1级 | 3 | 中 |
[派生材料] |
桃毛兽王的大骨×5 |
大**王的牙×3 |
铁矿石×4 |
毒鸟憎恨+速射枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 10 |
属性 | |
攻击力: | 72 |
会心等级: | 0 |
装填速度: | 中 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
通常弹2级 | 6 | 小 | |
散弹1级 | 3 | 小 | |
猛毒弹 | 5 | 小 | |
麻痹弹 | 5 | 小 | |
[速射弹药] | [装填数] | [后坐力] | [连发数] |
贯通弹1级 | 3 | 小 | 2 |
[派生材料] |
毒怪鸟的头×5 |
小石子×3 |
原盘石×4 |
鳍刺喷射+蓄能枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 15 |
属性 | |
攻击力: | 80 |
会心等级: | -7 |
装填速度: | 快 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
通常弹2级 | 6 | 小 | |
通常弹3级 | 5 | 小 | |
贯通弹1级 | 4 | 小 | |
麻痹弹 | 6 | 中 | |
[蓄能弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
散弹1级 | 4 | 中 |
[派生材料] |
沙龙王的储砂袋×5 |
蓝速龙王的爪×3 |
兽骨【小】×4 |
沙雷射手+速射枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 15 |
属性 | |
攻击力: | 79 |
会心等级: | 0 |
装填速度: | 中 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
通常弹2级 | 6 | 小 | |
散弹1级 | 4 | 小 | |
贯通弹1级 | 4 | 小 | |
麻痹弹 | 6 | 中 | |
[速射弹药] | [装填数] | [后坐力] | [连发数] |
散弹2级 | 3 | 中 | 2 |
[锻造材料] |
绿色的粘液×6 |
沙雷鸟的嗉囊×4 |
龙骨【小】×5 |
[派生材料] |
绿色的粘液×5 |
黄速龙王的头冠×3 |
龙骨【小】×4 |
吞没重枪改+速射枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 20 |
属性 | |
攻击力: | 87 |
会心等级: | 0 |
火属性攻击力: | 87 |
装填速度: | 快 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
通常弹3级 | 6 | 小 | |
散弹2级 | 4 | 小 | |
贯通弹1级 | 4 | 小 | |
火焰弹 | 6 | 小 | |
[速射弹药] | [装填数] | [后坐力] | [连发数] |
通常弹2级 | 7 | 中 | 2 |
散弹1级 | 4 | 中 | 2 |
[派生材料] |
沙狸兽的尾甲×5 |
真红之角×3 |
黏着白蚁×4 |
齿贝筒+蓄能枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 20 |
属性 | |
攻击力: | 87 |
会心等级: | 0 |
水属性攻击力: | 87 |
装填速度: | 慢 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
通常弹3级 | 6 | 小 | |
散弹1级 | 4 | 小 | |
贯通弹2级 | 4 | 中 | |
水冷弹 | 6 | 小 | |
[蓄能弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
通常弹2级 | 7 | 中 | |
贯通弹1级 | 4 | 中 |
[派生材料] |
盾蟹的小壳×5 |
鬼狩蛛的盾爪壳×3 |
杀人蜂幼虫×4 |
静电轻弩+速射枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 20 |
属性 | |
攻击力: | 84 |
会心等级: | 10 |
雷属性攻击力: | 84 |
装填速度: | 快 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
通常弹3级 | 6 | 小 | |
散弹1级 | 4 | 小 | |
贯通弹1级 | 4 | 小 | |
电击弹 | 6 | 小 | |
麻痹弹 | 6 | 中 | |
[速射弹药] | [装填数] | [后坐力] | [连发数] |
散弹2级 | 4 | 中 | 2 |
[锻造材料] |
低压的电气袋×6 |
白化里脊肉×4 |
龙骨【中】×5 |
[派生材料] |
低压的电气袋×5 |
沙龙王的背鳍×3 |
龙骨【中】×4 |
青噬+蓄能枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 20 |
属性 | |
攻击力: | 86 |
会心等级: | 7 |
火属性攻击力: | 86 |
装填速度: | 慢 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹2级 | 7 | 小 | |
散弹1级 | 4 | 小 | |
贯通弹1级 | 4 | 小 | |
火焰弹 | 6 | 小 | |
猛毒弹 | 6 | 中 | |
[蓄能弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
通常弹1级 | 8 | 小 | |
贯通弹2级 | 4 | 大 |
[派生材料] |
青怪鸟的背甲×5 |
怪鸟的耳×3 |
燕雀石×4 |
瘟疫杀手+蓄能枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 20 |
属性 | |
攻击力: | 87 |
会心等级: | 0 |
火属性攻击力: | 87 |
装填速度: | 中 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
通常弹3级 | 6 | 小 | |
贯通弹1级 | 4 | 小 | |
火焰弹 | 6 | 小 | |
猛毒弹 | 6 | 中 | |
麻痹弹 | 6 | 中 | |
[蓄能弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
贯通弹2级 | 4 | 大 |
[派生材料] |
桃毛兽王的大骨×5 |
青怪鸟的耳×3 |
燕雀石×4 |
落石加农+蓄能枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 25 |
属性 | |
攻击力: | 99 |
会心等级: | -10 |
火属性攻击力: | 99 |
装填速度: | 快 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
通常弹2级 | 7 | 小 | |
散弹1级 | 4 | 小 | |
火焰弹 | 6 | 小 | |
致眠弹 | 6 | 中 | |
麻痹弹 | 6 | 中 | |
[蓄能弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
散弹2级 | 4 | 中 | |
贯通弹1级 | 4 | 中 |
[锻造材料] |
岩龙的甲壳×6 |
岩龙的腹甲×4 |
兽骨【中】×5 |
[派生材料] |
岩龙的甲壳×5 |
沙龙王的背鳍×3 |
兽骨【中】×4 |
枷锁狙击+速射枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 25 |
属性 | |
攻击力: | 94 |
会心等级: | 7 |
水属性攻击力: | 94 |
装填速度: | 快 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
通常弹3级 | 6 | 小 | |
贯通弹1级 | 4 | 小 | |
水冷弹 | 6 | 小 | |
致眠弹 | 6 | 小 | |
[速射弹药] | [装填数] | [后坐力] | [连发数] |
通常弹2级 | 7 | 小 | 2 |
贯通弹2级 | 4 | 中 | 2 |
[锻造材料] |
眠鸟的羽毛×6 |
眠鸟的喙×4 |
龙骨【中】×5 |
[派生材料] |
眠鸟的羽毛×5 |
沙雷鸟的嗉囊×3 |
龙骨【中】×4 |
尾槌重枪+速射枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 30 |
属性 | |
攻击力: | 105 |
会心等级: | 0 |
火属性攻击力: | 105 |
装填速度: | 快 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
散弹2级 | 4 | 小 | |
贯通弹1级 | 5 | 小 | |
贯通弹2级 | 4 | 中 | |
火焰弹 | 6 | 小 | |
[速射弹药] | [装填数] | [后坐力] | [连发数] |
通常弹2级 | 8 | 中 | 2 |
通常弹3级 | 7 | 中 | 2 |
散弹1级 | 5 | 中 | 2 |
[锻造材料] |
金毛兽王的大骨×6 |
金毛兽王的头冠×4 |
黏着白蚁×5 |
[派生材料] |
金毛兽王的大骨×5 |
沙狸兽的铁腕×3 |
黏着白蚁×4 |
迷途铳+蓄能枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 30 |
属性 | |
攻击力: | 103 |
会心等级: | 7 |
冰属性攻击力: | 103 |
装填速度: | 慢 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
通常弹3级 | 7 | 小 | |
冰结弹 | 6 | 小 | |
麻痹弹 | 6 | 小 | |
猛毒弹 | 6 | 小 | |
[蓄能弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
通常弹2级 | 8 | 小 | |
散弹1级 | 5 | 小 | |
散弹2级 | 4 | 小 |
[锻造材料] |
骇狩蛛的毛×6 |
骇狩蛛的盾爪壳×4 |
杀人蜂幼虫×5 |
[派生材料] |
骇狩蛛的毛×5 |
鬼狩蛛的盾爪壳×3 |
杀人蜂幼虫×4 |
沙雷射手改+速射枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 30 |
属性 | |
攻击力: | 105 |
会心等级: | 0 |
火属性攻击力: | 105 |
装填速度: | 中 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
散弹1级 | 5 | 中 | |
贯通弹1级 | 5 | 中 | |
火焰弹 | 6 | 中 | |
麻痹弹 | 6 | 大 | |
[速射弹药] | [装填数] | [后坐力] | [连发数] |
通常弹2级 | 8 | 中 | 2 |
通常弹3级 | 7 | 中 | 2 |
散弹2级 | 4 | 中 | 2 |
[派生材料] |
绿色的粘液×5 |
骇狩蛛的盾爪壳×3 |
龙骨【中】×4 |
青噬改+蓄能枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 30 |
属性 | |
攻击力: | 105 |
会心等级: | 0 |
火属性攻击力: | 105 |
装填速度: | 慢 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
通常弹2级 | 8 | 小 | |
散弹1级 | 5 | 小 | |
贯通弹1级 | 5 | 小 | |
火焰弹 | 6 | 小 | |
猛毒弹 | 6 | 中 | |
[蓄能弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
贯通弹2级 | 4 | 大 | |
彻甲榴弹1级 | 2 | 大 |
[派生材料] |
青怪鸟的背甲×5 |
诡异的光水晶×3 |
燕雀石×4 |
毒鸟復誓+速射枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 30 |
属性 | |
攻击力: | 105 |
会心等级: | 0 |
装填速度: | 中 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
贯通弹1级 | 5 | 小 | |
散弹1级 | 5 | 小 | |
散弹2级 | 4 | 小 | |
猛毒弹 | 6 | 小 | |
麻痹弹 | 6 | 小 | |
[速射弹药] | [装填数] | [后坐力] | [连发数] |
通常弹2级 | 8 | 小 | 2 |
通常弹3级 | 7 | 小 | 2 |
贯通弹2级 | 4 | 中 | 2 |
[派生材料] |
毒鸟的紫头×5 |
变异的光水晶×3 |
燕雀石×4 |
澜壳筒+蓄能枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 35 |
属性 | |
攻击力: | 116 |
会心等级: | 0 |
水属性攻击力: | 116 |
冰属性攻击力: | 116 |
装填速度: | 慢 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
通常弹3级 | 7 | 小 | |
散弹1级 | 5 | 小 | |
贯通弹2级 | 5 | 中 | |
水冷弹 | 6 | 小 | |
冰结弹 | 6 | 小 | |
[蓄能弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
通常弹2级 | 8 | 中 | |
贯通弹1级 | 5 | 中 |
[派生材料] |
镰蟹的小壳×5 |
真红之角×3 |
杀人蜂幼虫×4 |
落石加农改+蓄能枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 35 |
属性 | |
攻击力: | 120 |
会心等级: | -10 |
火属性攻击力: | 120 |
装填速度: | 快 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
通常弹2级 | 8 | 小 | |
散弹1级 | 5 | 小 | |
贯通弹2级 | 5 | 中 | |
火焰弹 | 6 | 小 | |
致眠弹 | 6 | 中 | |
麻痹弹 | 6 | 中 | |
[蓄能弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
散弹2级 | 5 | 中 | |
贯通弹1级 | 5 | 中 |
[派生材料] |
岩龙的甲壳×5 |
镰蟹的钳×3 |
兽骨【中】×4 |
静电轻弩改+速射枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 35 |
属性 | |
攻击力: | 112 |
会心等级: | 10 |
雷属性攻击力: | 112 |
冰属性攻击力: | 112 |
装填速度: | 快 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
通常弹3级 | 7 | 小 | |
散弹1级 | 5 | 小 | |
电击弹 | 6 | 小 | |
冰结弹 | 6 | 小 | |
麻痹弹 | 6 | 中 | |
[速射弹药] | [装填数] | [后坐力] | [连发数] |
散弹2级 | 5 | 中 | 2 |
贯通弹1级 | 5 | 中 | 2 |
[派生材料] |
低压的电气袋×5 |
星羽蝶的羽翅×3 |
龙骨【中】×4 |
枷锁狙击改+速射枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 35 |
属性 | |
攻击力: | 114 |
会心等级: | 7 |
水属性攻击力: | 114 |
装填速度: | 快 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
通常弹3级 | 7 | 小 | |
贯通弹1级 | 5 | 小 | |
水冷弹 | 6 | 小 | |
致眠弹 | 6 | 小 | |
猛毒弹 | 6 | 小 | |
麻痹弹 | 6 | 小 | |
[速射弹药] | [装填数] | [后坐力] | [连发数] |
通常弹2级 | 8 | 小 | 2 |
贯通弹2级 | 5 | 中 | 2 |
[派生材料] |
眠鸟的羽毛×5 |
雪狮子的尾巴×3 |
龙骨【中】×4 |
雪山之岚+蓄能枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 35 |
属性 | |
攻击力: | 116 |
会心等级: | 0 |
冰属性攻击力: | 116 |
装填速度: | 中 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
贯通弹1级 | 5 | 小 | |
彻甲榴弹1级 | 2 | 中 | |
冰结弹 | 6 | 小 | |
致眠弹 | 6 | 中 | |
[蓄能弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
通常弹3级 | 7 | 中 | |
贯通弹2级 | 5 | 大 |
[锻造材料] |
雪狮子的毛×6 |
雪狮子的尾巴×4 |
燕雀石×5 |
[派生材料] |
雪狮子的毛×5 |
桃毛兽王的头冠×3 |
燕雀石×4 |
凰晓+蓄能枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 35 |
属性 | |
攻击力: | 118 |
会心等级: | -7 |
火属性攻击力: | 118 |
雷属性攻击力: | 118 |
装填速度: | 快 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
散弹1级 | 5 | 中 | |
火焰弹 | 6 | 中 | |
电击弹 | 6 | 中 | |
[蓄能弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
通常弹2级 | 8 | 中 | |
散弹2级 | 5 | 中 | |
彻甲榴弹1级 | 2 | 大 |
[锻造材料] |
星龙的甲壳×6 |
星羽蝶的羽翅×4 |
杀人蜂幼虫×5 |
尾槌重枪改+速射枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 40 |
属性 | |
攻击力: | 128 |
会心等级: | 0 |
火属性攻击力: | 128 |
装填速度: | 快 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
散弹2级 | 5 | 小 | |
贯通弹1级 | 5 | 小 | |
贯通弹2级 | 5 | 中 | |
火焰弹 | 6 | 小 | |
[速射弹药] | [装填数] | [后坐力] | [连发数] |
通常弹2级 | 8 | 中 | 2 |
通常弹3级 | 7 | 中 | 2 |
散弹1级 | 5 | 中 | 2 |
[派生材料] |
大**王的硬鬃×10 |
大**王的尖牙×7 |
红角蝶×8 |
银喵玉×2 |
金毛兽王的头冠×4 |
澜壳筒改+蓄能枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 40 |
属性 | |
攻击力: | 128 |
会心等级: | 0 |
水属性攻击力: | 128 |
冰属性攻击力: | 128 |
装填速度: | 慢 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
通常弹3级 | 7 | 小 | |
散弹1级 | 5 | 小 | |
贯通弹2级 | 5 | 中 | |
水冷弹 | 6 | 小 | |
冰结弹 | 6 | 小 | |
[蓄能弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
通常弹2级 | 8 | 中 | |
贯通弹1级 | 5 | 中 |
[派生材料] |
盾蟹的小坚壳×10 |
真红刚角×7 |
土蜂幼虫×8 |
银喵玉×2 |
镰蟹的钳×4 |
迷途铳改+蓄能枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 40 |
属性 | |
攻击力: | 126 |
会心等级: | 7 |
冰属性攻击力: | 126 |
装填速度: | 慢 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
通常弹3级 | 7 | 小 | |
冰结弹 | 6 | 小 | |
麻痹弹 | 6 | 小 | |
猛毒弹 | 6 | 小 | |
[蓄能弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
通常弹2级 | 8 | 小 | |
散弹1级 | 5 | 小 | |
散弹2级 | 5 | 小 |
[派生材料] |
鬼狩蛛的刚毛×10 |
鬼狩蛛的盾爪坚壳×7 |
土蜂幼虫×8 |
银喵玉×2 |
骇狩蛛的盾爪壳×4 |
落岩加农+蓄能枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 40 |
属性 | |
攻击力: | 137 |
会心等级: | -15 |
火属性攻击力: | 137 |
装填速度: | 快 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
通常弹2级 | 8 | 小 | |
散弹1级 | 5 | 小 | |
贯通弹2级 | 5 | 中 | |
火焰弹 | 6 | 小 | |
致眠弹 | 6 | 中 | |
麻痹弹 | 6 | 中 | |
[蓄能弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
散弹2级 | 5 | 中 | |
贯通弹1级 | 5 | 中 |
[派生材料] |
黄速龙王的优质皮×10 |
黄速龙王的大头冠×7 |
兽骨【大】×8 |
银喵玉×2 |
岩龙的腹甲×4 |
白电注射器+速射枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 40 |
属性 | |
攻击力: | 124 |
会心等级: | 10 |
雷属性攻击力: | 124 |
冰属性攻击力: | 124 |
装填速度: | 快 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
通常弹3级 | 7 | 小 | |
散弹1级 | 5 | 小 | |
电击弹 | 6 | 小 | |
冰结弹 | 6 | 小 | |
麻痹弹 | 6 | 中 | |
[速射弹药] | [装填数] | [后坐力] | [连发数] |
散弹2级 | 5 | 中 | 2 |
贯通弹1级 | 5 | 中 | 2 |
[派生材料] |
橡胶质的韧尾×10 |
变异的新星水晶×7 |
龙骨【大】×8 |
银喵玉×2 |
白化里脊肉×4 |
棘轮射手+速射枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 40 |
属性 | |
攻击力: | 128 |
会心等级: | 0 |
火属性攻击力: | 128 |
装填速度: | 中 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
散弹1级 | 5 | 中 | |
贯通弹1级 | 5 | 中 | |
火焰弹 | 6 | 中 | |
麻痹弹 | 6 | 大 | |
[速射弹药] | [装填数] | [后坐力] | [连发数] |
通常弹2级 | 8 | 中 | 2 |
通常弹3级 | 7 | 中 | 2 |
散弹2级 | 5 | 中 | 2 |
[派生材料] |
沙龙王的大储砂袋×10 |
沙龙王的优质背鳍×7 |
兽骨【大】×8 |
银喵玉×2 |
沙雷鸟的嗉囊×4 |
拘束狙击+速射枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 40 |
属性 | |
攻击力: | 126 |
会心等级: | 7 |
水属性攻击力: | 126 |
装填速度: | 快 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
通常弹3级 | 7 | 小 | |
贯通弹1级 | 5 | 小 | |
水冷弹 | 6 | 小 | |
致眠弹 | 6 | 小 | |
猛毒弹 | 6 | 小 | |
麻痹弹 | 6 | 小 | |
[速射弹药] | [装填数] | [后坐力] | [连发数] |
通常弹2级 | 8 | 小 | 2 |
贯通弹2级 | 5 | 中 | 2 |
[派生材料] |
桃毛兽王的坚骨×10 |
桃毛兽王优质头冠×7 |
兽骨【大】×8 |
银喵玉×2 |
眠鸟的喙×4 |
青噬风暴+蓄能枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 40 |
属性 | |
攻击力: | 130 |
会心等级: | -7 |
火属性攻击力: | 130 |
装填速度: | 慢 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
通常弹2级 | 8 | 小 | |
散弹1级 | 5 | 小 | |
贯通弹1级 | 5 | 小 | |
火焰弹 | 6 | 小 | |
猛毒弹 | 6 | 中 | |
[蓄能弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
贯通弹2级 | 5 | 大 | |
彻甲榴弹1级 | 2 | 大 |
[派生材料] |
怪鸟的坚背甲×10 |
怪鸟的地狱耳×7 |
光水晶×8 |
银喵玉×2 |
青怪鸟的耳×4 |
雪山之岚改+蓄能枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 40 |
属性 | |
攻击力: | 128 |
会心等级: | 0 |
冰属性攻击力: | 128 |
装填速度: | 中 |
[基本弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
---|---|---|---|
通常弹1级 | 8 | 小 | |
贯通弹1级 | 5 | 小 | |
彻甲榴弹1级 | 2 | 中 | |
冰结弹 | 6 | 小 | |
致眠弹 | 6 | 中 | |
[蓄能弹药] | [装填数] | [后坐力] | |
通常弹3级 | 7 | 中 | |
贯通弹2级 | 5 | 大 |
[派生材料] |
优质的毛皮×10 |
历战的门牙×7 |
辉龙石×8 |
银喵玉×2 |
雪狮子的尾巴×4 |
毒鸟復誓改+速射枪管报错
武器类型: | 弩 |
角色等级: | 40 |
属性 | |
攻击力: | 128 |
会心等级: | 0 |
装填速度: | 中 |
